Classements
Lehic
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 3 | Online Tripot | Triponline #5 | 1. tom / 2. zAwAk |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 3 | Online Tripot | Triponline #5 | 3 / 7 |
| 8 | Online Tripot | Triponline #6 | 8 / 9 |
| 6 | Online Tripot | Triponline #7 | 6 / 7 |
| 4 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 4 / 7 |
| 7 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 7 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Online Tripot | Triponline #1 | 9 / 21 | 63.72 |
| 14 | Online Tripot | Triponline #2 | 14 / 24 | 48.27 |
| 10 | Online Tripot | Triponline #3 | 10 / 26 | 73.87 |
| 18 | Online Tripot | Triponline #4 | 18 / 28 | 45.17 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #5 | 3 / 25 | 140.13 |
| 8 | Online Tripot | Triponline #6 | 8 / 25 | 83.44 |
| 6 | Online Tripot | Triponline #7 | 6 / 27 | 104.69 |
| 21 | Online Tripot | Triponline #8 | 21 / 25 | 25.49 |
| 4 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 4 / 17 | 94.78 |
| 7 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 7 / 12 | 29.42 |
| 8 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 8 / 14 | 35.85 |
| 10 | Tripot inlive | Tripinlive #5 | 10 / 15 | 28.11 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
