Classements
JeffTheDude
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 3 | Online Tripot | Triponline #1 | 1. Fry / 2. lsac69 |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 3 | Online Tripot | Triponline #1 | 3 / 7 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #2 | 4 / 7 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #7 | 4 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Online Tripot | Triponline #1 | 3 / 21 | 128.28 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #2 | 4 / 24 | 119.85 |
| 14 | Online Tripot | Triponline #3 | 14 / 26 | 54.6 |
| 25 | Online Tripot | Triponline #4 | 25 / 28 | 23.34 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #5 | 9 / 25 | 76.9 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #7 | 4 / 27 | 127.77 |
| 19 | Online Tripot | Triponline #8 | 19 / 25 | 32.3 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
