Classements
rem
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 2 | Online Tripot | Triponline #7 | 1. Appolo / 3. OmmadawnFR |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 4 | Online Tripot | Triponline #3 | 4 / 9 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #7 | 2 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Online Tripot | Triponline #1 | 16 / 21 | 28.37 |
| 20 | Online Tripot | Triponline #2 | 20 / 24 | 25.22 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #3 | 4 / 26 | 125.26 |
| 21 | Online Tripot | Triponline #4 | 21 / 28 | 35.3 |
| 24 | Online Tripot | Triponline #5 | 24 / 25 | 15.91 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #7 | 2 / 27 | 171.97 |
| 14 | Online Tripot | Triponline #8 | 14 / 25 | 51.53 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
