Classements
Fry
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Online Tripot | Triponline #1 | 2. lsac69 / 3. JeffTheDude |
| 1 | Online Tripot | Triponline #2 | 2. Fred / 3. Khisquare |
| 3 | Online Tripot | Triponline #6 | 1. zap / 2. tom |
| 1 | Online Tripot | Triponline #8 | 2. samvik / 3. zap |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 1 | Online Tripot | Triponline #1 | 1 / 7 |
| 1 | Online Tripot | Triponline #2 | 1 / 7 |
| 8 | Online Tripot | Triponline #3 | 8 / 9 |
| 7 | Online Tripot | Triponline #5 | 7 / 7 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #6 | 3 / 9 |
| 1 | Online Tripot | Triponline #8 | 1 / 5 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
| Championnat | Tournoi |
|---|---|
| Online Tripot | Triponline #4 |
| Championnat | Tournoi |
TOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Online Tripot | Triponline #1 | 1 / 21 | 211.26 |
| 1 | Online Tripot | Triponline #2 | 1 / 24 | 218.91 |
| 8 | Online Tripot | Triponline #3 | 8 / 26 | 86.23 |
| 28 | Online Tripot | Triponline #4 | 28 / 28 | 15 |
| 7 | Online Tripot | Triponline #5 | 7 / 25 | 90.84 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #6 | 3 / 25 | 140.13 |
| 17 | Online Tripot | Triponline #7 | 17 / 27 | 45.82 |
| 1 | Online Tripot | Triponline #8 | 1 / 25 | 221.29 |
| 9 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 9 / 17 | 46.19 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
