Classements
zap
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 3 | Online Tripot | Triponline #8 | 1. Fry / 2. samvik |
| 2 | Online Tripot | Triponline #3 | 1. Bourd18 / 3. LeGrolandais |
| 3 | Online Tripot | Triponline #4 | 1. Bourd18 / 2. Poy |
| 1 | Online Tripot | Triponline #6 | 2. tom / 3. Fry |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 5 | Online Tripot | Triponline #2 | 5 / 7 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #3 | 2 / 9 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #4 | 3 / 7 |
| 1 | Online Tripot | Triponline #6 | 1 / 9 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #8 | 3 / 5 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Online Tripot | Triponline #1 | 17 / 21 | 24.26 |
| 5 | Online Tripot | Triponline #2 | 5 / 24 | 106.88 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #3 | 2 / 26 | 169.53 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #4 | 3 / 28 | 147.58 |
| 11 | Online Tripot | Triponline #5 | 11 / 25 | 65.61 |
| 1 | Online Tripot | Triponline #6 | 1 / 25 | 221.29 |
| 12 | Online Tripot | Triponline #7 | 12 / 27 | 66.38 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #8 | 3 / 25 | 140.13 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
