Classements
Khisquare
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 3 | Online Tripot | Triponline #2 | 1. Fry / 2. Fred |
| 3 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 1. chris / 2. Rudy |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 4 | Online Tripot | Triponline #1 | 4 / 7 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #2 | 3 / 7 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #3 | 9 / 9 |
| 3 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 3 / 7 |
| 5 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 5 / 7 |
| 4 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 4 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Online Tripot | Triponline #1 | 4 / 21 | 110.52 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #2 | 3 / 24 | 137.4 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #3 | 9 / 26 | 79.73 |
| 16 | Online Tripot | Triponline #4 | 16 / 28 | 52.37 |
| 10 | Online Tripot | Triponline #5 | 10 / 25 | 71 |
| 10 | Online Tripot | Triponline #6 | 10 / 25 | 71 |
| 19 | Online Tripot | Triponline #7 | 19 / 27 | 38.8 |
| 15 | Online Tripot | Triponline #8 | 15 / 25 | 47.35 |
| 3 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 3 / 13 | 91.71 |
| 5 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 5 / 17 | 81.25 |
| 4 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 4 / 12 | 65.31 |
| 10 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 10 / 14 | 21.39 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
