Classements
FabB
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 1. Fred4Bet / 3. tom |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 2 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Online Tripot | Triponline #1 | 18 / 21 | 20.29 |
| 17 | Online Tripot | Triponline #2 | 17 / 24 | 36.1 |
| 18 | Online Tripot | Triponline #3 | 18 / 26 | 39.15 |
| 26 | Online Tripot | Triponline #4 | 26 / 28 | 20.51 |
| 16 | Online Tripot | Triponline #5 | 16 / 25 | 43.37 |
| 12 | Online Tripot | Triponline #6 | 12 / 25 | 60.61 |
| 16 | Online Tripot | Triponline #7 | 16 / 27 | 49.54 |
| 16 | Online Tripot | Triponline #8 | 16 / 25 | 43.37 |
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 2 / 14 | 127.23 |
| 9 | Tripot inlive | Tripinlive #5 | 9 / 15 | 34.88 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
